ROSSI BUKA PELUANG JUARA
Valentino "The Doctor" Rossi kembali membuka peluangnya sebagai calon juara MotoGP musim 2007 setelah mengemas poin penuh dengan memenangkan balapan di sirkuit Mugello Italia. Sedangkan Casey Stoner yang menempati pole position harus puas di posisi ke empat, setelah Dani Pedrosa di posisi kedua dan Alex Barros di posisi ke tiga. Dengan hasil ini, maka Rossi memperpendek selisih poin dengan Stoner dari 21 poin menjadi tinggal selisih 9 poin.
Balapan berikutnya akan dilangsungkan di sirkuit Catalunya, Barcelona Spanyol. Dani Pedrosa dan Casey Stoner kembali diunggulkan. Berdasarkan hasil latihan, catatan waktu Pedrosa belum mampu dikalahkan oleh pembalap lainnya. Sedangkan Stoner yang menunggangi motor terkencang Ducati GP7 masih diuntungkan dengan karakteristik sirkuit Catalunya yang memiliki trek lurus lebih dari 1 km.
Namun, sesi balapan jelas berbeda dengan sesi latihan maupun sesi kualifikasi. Buktinya, peraih pole position dalam musim 2007 ini belum ada yang mampu juara. Rossi juga mampu mengasapi Stoner di sirkuit Mugello yang lintasan lurusnya terpanjang setelah sirkuit Shanghai.
Klasemen Sementara Pembalap dan Prediksi Hasil Akhir
No | Sirkuit | Panjang | Jumlah | Lintasan | Posisi | Prediksi | Perolehan Poin | |||
Lintasan | Tikungan | Lurus | Rossi | Stoner | Rossi | Stoner | Rossi | Stoner | ||
1 | Losail-Qatar | 5.380 m | 16 | 1.068 m | 2 | 1 | - | - | 20 | 25 |
2 | Jerez-Spanyol | 4.423 m | 13 | 600 m | 1 | 5 | - | - | 25 | 11 |
3 | Istanbul-Turkey | 5.340 m | 16 | 720 m | 10 | 1 | - | - | 6 | 25 |
4 | Shanghai-China | 5281 m | 14 | 1.202 m | 2 | 1 | - | - | 20 | 25 |
5 | Le Mans-Perancis | 4.180 m | 13 | 450 m | 3 | 6 | - | - | 10 | 16 |
6 | Mugello-Italia | 5.245 m | 15 | 1.141 m | 1 | 4 | - | - | 25 | 13 |
7 | Catalunya-Spanyol | 4.727 m | 13 | 1.047 m | - | - | 2 | 1 | 20 | 25 |
8 | Donington park-Inggris | 4.023 m | 11 | 546 m | - | - | 1 | 2 | 25 | 20 |
9 | Assen-Belanda | 4.555 m | 15 | 970 m | - | - | 2 | 1 | 20 | 25 |
10 | Sachsenring-Jerman | 3.671 m | 14 | 780 m | - | - | 1 | 2 | 25 | 20 |
11 | Laguna Seca-USA | 3.610 m | 11 | 966 m | - | - | 2 | 1 | 20 | 25 |
12 | Brno-Czeko | 5.403 m | 14 | 636 m | - | - | 1 | 2 | 25 | 20 |
13 | Misano-Italia | 4.180 m | 14 | 565 m | - | - | 1 | 2 | 25 | 20 |
14 | Estoril-Portugal | 4.182 m | 13 | 986 m | - | - | 2 | 1 | 20 | 25 |
15 | Motegi-Jepang | 4.801 m | 14 | 762 m | - | - | 1 | 2 | 25 | 20 |
16 | Phillip Island-Australia | 4.448 m | 12 | 900 m | - | - | 1 | 2 | 25 | 20 |
17 | Sepang-Malaysia | 5.548 m | 15 | 920 m | - | - | 2 | 1 | 20 | 25 |
18 | Valencia-Spanyol | 4.005 m | 14 | 876 m | - | - | 1 | 2 | 25 | 20 |
| Total Poin Saat Ini | | | | | | | | 106 | 115 |
| Total Prediksi Poin Akhir | | | | | | | 487 | 380 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar